+6.70 per wedstrijd
Live ranglijst
13 spannende sets gewonnen
2x gewonnen na verlies van set 1
Gem. 0.50 sets, 1 deciders
21 stuntzege(s) tegen hoger gerate tegenstander(s)
32-36 in 68 wedstrijden
| Positie | Speler | Rating | Momentum | W | L | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ | 1,886.54 | 39 | 3 | 42 | |
| 2 | Maarten | 1,683.80 | 30 | 12 | 42 | |
| 3 | Erik 🔥 4 | 1,539.43 | 54 | 40 | 94 | |
| 4 | Rob | 1,480.87 | 30 | 62 | 92 | |
| 5 | Thomas | 1,443.08 | 45 | 46 | 91 | |
| 6 | Anton | 1,248.54 | 8 | 28 | 36 | |
| 7 | Nathacha | 1,191.91 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Rentsje | 1,050.90 | 1 | 7 | 8 | |
| 9 | Toon | 1,003.42 | 0 | 7 | 7 |
Recente wedstrijden
- 10 Nov 2026 Erik 4–3 Thomas
- 10 Nov 2026 Erik 4–3 Thomas
- 05 Nov 2026 Erik 4–3 Thomas
- 05 Nov 2026 Erik 4–0 Toon
- 05 Nov 2026 Thomas 4–3 Erik
- 05 Nov 2026 Erik 4–3 Thomas
- 02 Nov 2026 Thomas 4–1 Toon
- 29 Oct 2026 Thomas 4–2 Erik
- 29 Oct 2026 Erik 4–2 Toon
- 29 Oct 2026 Thomas 3–2 Erik